|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Ransum makanan | Bahan: | Biskuit & maltosa |
|---|---|---|---|
| Berat badan: | 500g / bag - 8 potongan kecil | Standar: | SOLAS / GBT20980 |
| Aplikasi: | Jatah makanan sekoci / liferaft | Kehidupan rak: | 3 Tahun |
| Sertifikat: | CCS | Packing: | kemasan vakum, bakteri bebas |
| Menyoroti: | rakit kehidupan darurat,rakit kehidupan laut |
||
SOLAS Marine Emergency Supply 3 Tahun Paket Ransum Makanan untuk Kerajinan Survival
Deskripsi:
Makanan jatah
Kode IMPA: 33 02 25
Model No: KL-99
Makanan jatah
Berat bersih: 500-550g
umur simpan: 3 tahun
standar: Persetujuan SOLAS: CCS
Berat bersih: 500-550g (8pcs)
| Elemen | Energi | |
| KARBOHIDRAT | 60% ~ 70% | 50% ~ 60% |
| LEMAK | 18% ~ 23% | 33% ~ 43% |
| PROTEIN | 6% ~ 10% | 5% ~ 8% |
| MOISTURE | ≤ 5% | / |
| GARAM | <0,2% | / |
| TOTAL CALORIO | > 10.000KJ | |
Standar:
Komposit SOLAS MSC.218 (82) Perubahan pada Kode LSA IMPLEMENTASI standar: ISO18813-2006
Bahan:
Biskuit & maltosa
| Spesifikasi | ||||||||
| Berat bersih | 500-550 g (8 potong termasuk) | |||||||
| Energi | > 10.000 KJ | |||||||
| Pengepakan | kemasan vakum, bakteri bebas | |||||||
| Kehidupan rak | 3 tahun | |||||||
| Standar | ISO 18813-206 GB / T 20980, SOLAS MSC81 (70) | |||||||
| Sertifikat | CCS | |||||||
| Bahan | ||||||||
| Kelembaban | ≤ 5% | |||||||
| Garam | ≤0,2% | |||||||
| Karbohidrat | 60% -70% | |||||||
| Protein | 6% -10% | |||||||
| Lemak | 18% -23% | |||||||

Kontak Person: Mr. Wade.Qian
Faks: 86-0573-82083315