|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Rasi Makanan | Bahan: | Biskuit & Maltosa |
|---|---|---|---|
| Berat: | 500g / kantong - 8 potong kecil | Standar: | SOLAS / GBT20980 |
| Aplikasi: | Jatah makanan sekoci/sekoci penolong | Umur Simpan: | 5 tahun |
| Sertifikat: | CCS | Sedang mengemas: | kemasan vakum, bebas bakteri |
| Menyoroti: | rakit kehidupan laut,rakit penyelamat darurat,Ransum Makanan Kelangsungan Hidup Darurat CCS |
||
SOLAS CCS Float life raft emergency survival makanan rasio 5 tahun Shelf Life 500g
Deskripsi:
Makanan rasio
Kode IMPA:33 02 25
Nomor model: KL-99
Makanan rasio
Berat bersih: 500-550 g
Masa simpan: 3 tahun
standar: persetujuan SOLAS: CCS
kemasan karton:
30 bungkus/kothak
Ukuran karton: 355*270*220mm
Standar:
Komposit SOLAS MSC.218(82) Amandemen Kode LSA PEMANGATAN standar: ISO18813-2006
Bahan:
Biscuit & Maltose
| Spesifikasi | ||||||||
| Berat bersih | 500-550 g (termasuk 8 buah) | |||||||
| Energi | > 10.000 KJ | |||||||
| Pengemasan | kemasan vakum, bebas bakteri | |||||||
| Waktu simpan | 3/5 tahun | |||||||
| Standar | ISO 18813-206 GB/T 20980, SOLAS MSC81 (70) | |||||||
| Sertifikat | CCS | |||||||
| Bahan | ||||||||
| Kelembaban | ≤ 5% | |||||||
| Garam | ≤ 0,2% | |||||||
| Karbohidrat | 60%-70% | |||||||
| Protein | 6%-10% | |||||||
| Lemak | 18%-23% | |||||||
Foto:
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Wade.Qian
Faks: 86-0573-82083315